Termometro digitale
Galleria
Dati Tecnici
| DATI TECNICI | VALORI |
|---|---|
| AUTOSPEGNIMENTO | SÌ |
| RETROILLUMINAZIONE | SÌ |
| SELEZIONE °C/°F | SÌ |
| EMISSIVITÀ | 0.95 |
| INTERVALLO DI TEMPERATURA | -18°C ~ 280°C |
| SEGNALATORE DI BATTERIA | SÌ |
| ALTA PRECISIONE DI MISURA | ±2˚C OR 2% (A 23˚C ± 2˚C) |
| PRECISIONE IN RIPETIZIONE | < ±0.5˚C OR <±0.5% |
| RESOLUZIONE | 0.1 |
| TEMPO DI RISPOSTA | 500 ms |
| BATTERIA | 9V |
| DIMENSIONI LCD | 22×22mm |
| PESO | 185g |
| DIMENSIONI | 270x90x40mm |




